Drag elements onto the canvas
Symbol | Type | Address | Value |
|---|---|---|---|
(click to add) | INPUT | I0.0 | FALSE |
(click to add) | INPUT | I0.1 | FALSE |
(click to add) | INPUT | I0.2 | FALSE |
(click to add) | INPUT | I0.3 | FALSE |
(click to add) | INPUT | I0.4 | FALSE |
(click to add) | INPUT | I0.5 | FALSE |
(click to add) | INPUT | I0.6 | FALSE |
(click to add) | INPUT | I0.7 | FALSE |
(click to add) | OUTPUT | Q0.0 | FALSE |
(click to add) | OUTPUT | Q0.1 | FALSE |
(click to add) | OUTPUT | Q0.2 | FALSE |
(click to add) | OUTPUT | Q0.3 | FALSE |
(click to add) | OUTPUT | Q0.4 | FALSE |
(click to add) | OUTPUT | Q0.5 | FALSE |
(click to add) | OUTPUT | Q0.6 | FALSE |
(click to add) | OUTPUT | Q0.7 | FALSE |
START_BTNSelect an element to view and edit properties.